이용시간
-
화~금 09:00 ~ 18:00
-
토~일 09:00 ~ 17:00
-
이번달 휴관일은
- 불러오는 중...
월요일과 공휴일은 휴관입니다.
장서현황[기준 : 2022.3.31.] (단위 : 권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 241 | 128 | 83 | 387 | 1,038 | 383 | 126 | 162 | 2,077 | 740 | 5,365 |
유아 | 60 | 116 | 86 | 441 | 428 | 85 | 90 | 73 | 2,127 | 83 | 3,589 |
일반 | 245 | 405 | 145 | 936 | 511 | 804 | 280 | 149 | 2,099 | 431 | 6,005 |
합계 | 546 | 649 | 314 | 1,764 | 1,977 | 1,272 | 496 | 384 | 6,303 | 1,254 | 14,959 |
정기간행물 현황(단위 : 종)
구분 | 신문 | 주간지 | 월간지 | 총 계 |
---|---|---|---|---|
무학숲도서관 | 5 | 1 | 15 | 21 |
시설안내
층별 | 공간구성 | 면적(㎡) |
---|---|---|
1층 | 자료실 | 176.10 |
유아자료실 | 39.69 | |
스토리텔링룸 | 22.54 | |
사무실 | 17.28 | |
기타공간(화장실, 수유실 등) | 45.89 | |
총면적 | 301.5 |
위치안내
대구광역시 수성구 청수로40길 73-10(지산동)
053-668-1821