이용시간
-
평일 09:00 ~ 18:00
-
주말 09:00 ~ 17:00
-
이번달 휴관일은
- 불러오는 중...
일요일과 공휴일은 휴관입니다.
장서현황[기준 : 2022.3.31.] (단위 : 권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 687 | 340 | 146 | 849 | 1,250 | 381 | 320 | 263 | 3,876 | 1,206 | 9,318 |
유아 | 66 | 84 | 42 | 853 | 404 | 82 | 77 | 76 | 2,635 | 34 | 4,353 |
일반 | 514 | 961 | 309 | 2,194 | 645 | 1,216 | 594 | 324 | 5,488 | 1,066 | 13,311 |
합계 | 1,267 | 1,385 | 497 | 3,896 | 2,299 | 1,679 | 991 | 663 | 11,999 | 2,306 | 26,982 |
정기간행물 현황(단위 : 종)
구분 | 신문 | 주간지 | 월간지 | 총 계 |
---|---|---|---|---|
파동도서관 | 3 | 1 | 11 | 15 |
시설안내
층별 | 공간구성 | 면적(㎡) |
---|---|---|
파동평생학습센터 1층 | 어린이 및 일반자료실 | 148.98 |
유아자료실 | 44 | |
문화강좌실 | 21.75 | |
사무실 | 19.11 | |
화장실, 계단 등 | 178.01 | |
총면적 | 411.85 |
위치안내
대구광역시 수성구 파동로3길 62 파동평생학습센터 1층
053-668-1801