층별안내
층 | 면적 | 용도 |
---|---|---|
지하1층 | 882.80㎡ | 시청각실, 보존서고, 기계실 |
1층 | 709.56㎡ | 로비, 정보데스크, 전시실, 관장실, 사무실, 수서정리실, 북카페 |
2층 | 822.30㎡ | 어린이자료실, 어린이외국어자료실, 유아자료실, 책놀이터, 책여울(어린이문화강좌실), 수유실 |
3층 | 838.05㎡ | 종합자료실, 디지털자료실, 노트북코너, 시(詩)라키비움 |
4층 | 809.87㎡ | 문화강좌실1-2, 미디어콘텐츠랩, 독서동아리실, 독서토론실, 창의체험실, 디지털강좌실 |
5층 | 453.32㎡ | 일반열람실, 책마루(책쉼터), 휴게실, 하늘정원 |
합계 | 4515.9㎡ | - |
