정기간행물목록
구입신문목록
(2024년 11월 기준 현황)
번호 | 간기 | 신문명 | 장소 |
---|---|---|---|
1 | 일간 | 어린이조선일보 | 어린이실 |
2 | 매일신문 | 1층 로비(1부) | |
3 | 조선일보 | ||
4 | 한국경제신문 | ||
5 | 한겨레신문 | ||
6 | 대구신문 | 정기간행물실 | |
7 | 코리아헤럴드 | ||
8 | 경북일보 | ||
9 | 경향신문 | ||
10 | 대구일보 | ||
11 | 동아일보 | ||
12 | 서울신문 | ||
13 | 스포츠서울 | ||
14 | 스포츠조선 | ||
15 | 영남일보 | ||
16 | 중앙일보 | ||
17 | 한국일보 | ||
18 | 문화일보 | ||
19 | 내일신문(석간) | ||
20 | 매일경제신문 | ||
21 | 주간 | 주간교육신문 | |
계 | 21종 |
구독잡지목록 : 주간
번호 | 간기 | 잡지명 | 발행처 | 장소 |
---|---|---|---|---|
1 | 주간 | 시사저널 | 시사저널사 | 정기간행물실 |
2 | 씨네21 | 씨네21 | ||
3 | 한겨레21 | 한겨레신문사 | ||
4 | 주간조선 | 조선일보사 | ||
5 | 시사인 | 참언론 | ||
6 | 매경이코노미 | 매일경제 | ||
7 | TIME(Asia판) | TIME | ||
8 | 격주간 | 어린이과학동아 | 동아사이언스 | 어린이실 |
9 | 어린이수학동아 | 동아사이언스 | ||
계 | 9종 |
구독잡지목록 : 월간
번호 | 간기 | 잡지명 | 발행처 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 월간 | 내셔널지오그래픽(한국판) | National Geographic(YBM시사) | 정기간행물실 |
2 | 월간조선 | 조선일보사 | ||
3 | 중학독서평설 | 지학사 | ||
4 | 신동아 | 동아일보사 | ||
5 | 월간중앙 | 중앙일보사 | ||
6 | 뉴턴 | 아이뉴턴 | ||
7 | 행복이 가득한 집 | 디자인하우스 | ||
8 | BBC 사이언스 | BBC사이언스 | ||
9 | 월간 산 | 조선일보사 | ||
10 | 동화읽는어른 | 어린이도서연구회 | ||
11 | 연합이매진 | 연합뉴스 | ||
12 | 샘터 | 샘터사 | ||
13 | 좋은생각 | 좋은생각 | 엄마아빠코너 (어린이실 옆) | |
14 | 전원생활 | 농민신문사 | ||
15 | 건강다이제스트 | 건강다이제스트사 | ||
16 | 뚜르드몽드(Tour de Moned) | 제이앤엘커뮤니케이션즈 | ||
17 | 고교독서평설 | 지학사 | ||
18 | 독서신문(잡지형태) | ㈜에이원뉴스 | ||
19 | 과학소년 | 교원문고 | 어린이실 | |
20 | 위즈키즈 | ㈜교원 | ||
21 | 초등독서평설 | 지학사 | ||
계 | 21종 |
구독잡지목록 : 계간
번호 | 간기 | 잡지명 | 발행처 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계간 | 창비어린이 | 창비 | 어린이실 |
2 | 창작과 비평 | 창작과비평사 | 정기간행물실 | |
3 | 문학동네 | 문학동네 | ||
4 | 시와 반시 | 시와반시 | ||
5 | 역사비평 | 역사비평사 | ||
계 | 5종 |