도서자료(2024. 5. 기준 / 단위 : 권)
구분 | 000 (총류) |
100 (철학) |
200 (종교) |
300 (사회) |
400 (자연) |
500 (기술) |
600 (예술) |
700 (언어) |
800 (문학) |
900 (역사) |
총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아 | 47 | 74 | 1 | 579 | 377 | 40 | 63 | 147 | 2,572 | 27 | 3,927 |
어린이 | 417 | 153 | 148 | 909 | 1,162 | 319 | 154 | 1,033 | 3,520 | 1,222 | 9,037 |
일반 | 795 | 1,140 | 343 | 3,006 | 555 | 1,674 | 829 | 377 | 5,048 | 1,122 | 14,889 |
큰글자도서 | 7 | 55 | 3 | 80 | 3 | 45 | 11 | 4 | 199 | 23 | 430 |
특화도서(웹툰) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 678 | 0 | 98 | 0 | 781 |
합계 | 1,266 | 1,422 | 495 | 4,574 | 2,097 | 2,083 | 1,735 | 1,561 | 11,437 | 2,394 | 29,064 |
비도서자료(2023. 12. 기준 / 단위:종)
구분 | DVD | CD-ROM | 정기간행물 | 신문 | 비고 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 1,176 | 369 | 16 | 9 | 0 | 1,570 |