도서자료(2024. 12. 기준 / 단위 : 권)
구분 | 000 (총류) |
100 (철학) |
200 (종교) |
300 (사회) |
400 (자연) |
500 (기술) |
600 (예술) |
700 (언어) |
800 (문학) |
900 (역사) |
총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아 | 47 | 82 | 15 | 659 | 433 | 59 | 72 | 142 | 2,847 | 31 | 4,387 |
어린이 | 461 | 167 | 167 | 982 | 1,322 | 368 | 194 | 1,064 | 3,848 | 1,286 | 9,859 |
일반 | 841 | 1,213 | 358 | 3,176 | 607 | 1,732 | 858 | 395 | 5,399 | 1,174 | 15,753 |
큰글자도서 | 8 | 69 | 4 | 88 | 3 | 47 | 15 | 4 | 245 | 29 | 512 |
특화도서(웹툰) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 705 | 0 | 124 | 0 | 834 |
합계 | 1,357 | 1,531 | 544 | 4,905 | 2,365 | 2,211 | 1,844 | 1,605 | 12,463 | 2,520 | 31,345 |
비도서자료(2024. 12. 기준 / 단위:종)
구분 | DVD | CD-ROM | 정기간행물 | 신문 | 비고 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 1,174 | 369 | 16 | 9 | 0 | 1,568 |