도서자료(2023. 09. 기준 / 단위 : 권)
구분 | 000 (총류) |
100 (철학) |
200 (종교) |
300 (사회) |
400 (순수) |
500 (기술) |
600 (예술) |
700 (언어) |
800 (문학) |
900 (역사) |
총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아 | 47 | 72 | 1 | 557 | 380 | 40 | 64 | 150 | 2,489 | 27 | 3,827 |
어린이 | 409 | 143 | 142 | 888 | 1,118 | 313 | 152 | 1,019 | 3,376 | 1,196 | 8,756 |
일반 | 769 | 1,110 | 341 | 2,918 | 547 | 1,630 | 804 | 369 | 4,858 | 1,088 | 14,434 |
큰글자도서 | 6 | 50 | 3 | 73 | 3 | 39 | 10 | 2 | 183 | 20 | 389 |
특화도서(웹툰) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 84 | 0 | 716 |
합계 | 1,231 | 1,375 | 487 | 4,436 | 2,048 | 2,022 | 1,662 | 1,540 | 10,990 | 2,331 | 28,122 |
비율 | 4% | 5% | 2% | 16% | 7% | 7% | 6% | 5% | 39% | 8% | 100% |
비도서자료(2023. 02. 기준 / 단위:종)
구분 | DVD | CD-ROM | 정기간행물 | 신문 | 비고 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 1,176 | 305 | 15 | 8 | 0 | 1,504 |