도서자료(2020. 10. 현재 / 단위 : 권)
구분 | 000 (총류) |
100 (철학) |
200 (종교) |
300 (사회) |
400 (순수) |
500 (기술) |
600 (예술) |
700 (언어) |
800 (문학) |
900 (역사) |
총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 125 | 268 | 76 | 721 | 159 | 579 | 203 | 145 | 1,997 | 431 | 4,704 |
아동도서 | 1,006 | 1,005 | 323 | 2,414 | 3,294 | 689 | 736 | 3,052 | 8,255 | 3,336 | 24,110 |
유아도서 | 141 | 153 | 189 | 2,682 | 2,167 | 233 | 389 | 1,007 | 5,886 | 730 | 13,577 |
보존서고실 | 681 | 504 | 191 | 1,650 | 825 | 390 | 260 | 370 | 4,067 | 995 | 9,933 |
합계 | 1,953 | 1,930 | 779 | 7,467 | 6,445 | 1,891 | 1,588 | 4,574 | 20,205 | 5,492 | 52,324 |
비율(%) | 3.73 | 3.69 | 1.49 | 14.27 | 12.32 | 3.61 | 3.03 | 8.74 | 38.62 | 10.50 | 100.00 |
비도서자료(2020. 10. 현재 / 단위:종)
구분 | DVD | CD-ROM | 정기간행물 | 신문 | 비고 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 1,779 | 2,884 | 2 | 2 | 0 | 4,667 |