도서자료(2024. 06. 30. 현재 / 단위 : 권)

원고개도서관 도서자료
구분 000
(총류)
100
(철학)
200
(종교)
300
(사회)
400
(순수)
500
(기술)
600
(예술)
700
(언어)
800
(문학)
900
(역사)
총계
유아도서 58 142 85 993 400 93 178 143 3,170 25 5,287
어린이도서 495 214 148 867 1,419 472 263 716 3,678 1,046 9,318
일반도서 651 1,262 505 2,497 671 1,720 820 619 4,183 1,141 14,069
치매도서(특화도서) 1 4 2 15 1 253 5 1 44 - 326
스마트도서관 8 50 3 105 8 49 17 20 223 37 520
합계 1,213 1,672 743 4,477 2,499 2,587 1,283 1,499 11,298 2,249 29,520

비도서자료(2024. 06. 30. 현재 / 단위:종)

원고개도서관 도서자료
구분 DVD 신문 정기간행물 비고 총계
종수 938 8 15 - 900