시설안내
층별 비상대피로 및 열람실 좌석배치도
B1F
1F
2F
3F
4F
1열람실(공용, 270좌석)
2열람실(여자), 271좌석
3열람실(남자), 259좌석
건물현황
- 부지 : 10,260㎡
- 건물연면적 : 10181.4㎡
층별분관 | 실별현황 (면적/좌석수, 도면 실측 면적) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지하 | 시청각실 | 구내식당 | 제2서고 | 제3서고 | 신문서고 | |||
314.6㎡/152 | 217.75㎡ | 169㎡ | 160.87㎡ | 39㎡ | ||||
1층 | 평생교육실 | 어린이열람실 | 북스타트룸 | 영유아실 | 국제정보센터 | 장애인열람실 | 전시실 | 안내실 |
253.5㎡/70 | 210.5㎡/111 | 42.25㎡ | 66.9㎡ | 162.5㎡/30 | 21.1㎡/11 | 212.67㎡ | 19.32㎡ | |
2층 | 종합자료실 | 낙육재(고문헌실) | 정기간행물실 | 제1서고 | 제4서고 | 창의실 | 복사실 | |
623㎡/48 | 178.20㎡/14 | 162.5㎡/54 | 422.5㎡ | 70.2㎡ | 24.7㎡ | 15.9㎡ | ||
3층 | 디지털자료실 | 인문자료실 | 정기간행물 서고1 |
정기간행물 서고2 |
제2강좌실 | 노인독서대학 | ||
253.5㎡/55 | 455㎡/44 | 186.15㎡/ | 84.5㎡ | 32.18㎡/25 | 24.7㎡ | |||
4층 | 제1열람실 (공용) |
제2열람실 (여자전용) |
제3열람실 (남자전용) |
제3강좌실 | 제4강좌실 | 제5강좌실 | 제6강좌실 | 도서관정책과 |
260㎡/270 | 253.5㎡/271 | 253.5㎡/259 | 65㎡/34 | 65㎡/34 | 65㎡/34 | 32.18㎡/13 | 68.2㎡ | |
토론실 | 북카페1 | 북카페2 | ||||||
24.7㎡ | 124.7㎡/58 | 129.22㎡/54 |