시설현황
| 대지 | 연면적 | 좌석 |
|---|---|---|
| 5,781㎡ | 2,205㎡ | 471석 |
| 1층 | 2층 | 3층 |
|---|---|---|
| 어린이자료실, 회의실, 1강의실, 사무실 | 종합자료실(제1,2자료실), 사회과학자료실, 관장실, 보존서고·문서고, 삼국유사자료실, 서버실 | 제1열람실, 제2열람실, 2강의실, 시청각실, 휴게실 |
층별배치도


| 구분 | 실수(실) | 좌석수 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 어린이자료실 | 1 | 60 | 247 |
| 사무실 | 1 | 72 | |
| 1강의실 | 1 | 40 | 72 |
| 회의실 | 1 | 8 | 21 |
| 창고 | 1 | 18 | |
| 제1자료실 | 1 | 70 | 216 |
| 보존서고, 참고자료실 | 1 | 57 | |
| 관장실 | 1 | 24 | |
| 제2자료실(사회과학자료실, 디지털코너, 삼국유사자료실) | 2 | 32 | 132 |
| 서버실 | 1 | 12 | |
| 열람실 | 2 | 76 | 180 |
| 시청각실 | 1 | 80 | 216 |
| 2강의실 | 1 | 32 | 57 |
| 휴게실 | 1 | 10 | 36 |
| 기타 | 845 | ||
| 계 | 16 | 408 | 2,205 |




