이용시간
-
평일 09:00 ~ 20:00
-
주말 09:00 ~ 17:00
-
이번달 휴관일은
- 불러오는 중...
월요일과 공휴일은 휴관입니다.
장서현황 (단위 : 권)(2024. 12. 31. 기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 유아 | 40 | 59 | 65 | 449 | 168 | 23 | 29 | 23 | 969 | 229 | 2,054 |
아동 | 232 | 86 | 33 | 378 | 188 | 125 | 28 | 158 | 1,185 | 405 | 2,818 | |
일반 | 217 | 536 | 165 | 1,043 | 247 | 695 | 284 | 136 | 2,246 | 654 | 6,223 | |
총계 | 489 | 681 | 263 | 1,870 | 603 | 843 | 341 | 317 | 4,400 | 1,288 | 11,095 | |
4.4% | 6.1% | 2.4% | 16.9% | 5.4% | 7.6% | 3.1% | 2.9% | 39.7% | 11.6% | 100% |
위치안내
대구광역시 수성구 성동로 70 2층
053-668-1940