이용시간
-
평일 09:00 ~ 20:00
-
주말 09:00 ~ 17:00
-
이번달 휴관일은
- 불러오는 중...
월요일과 공휴일은 휴관입니다.
장서현황 (단위 : 권)(2025. 5. 31. 기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 유아 | 40 | 60 | 65 | 450 | 170 | 24 | 29 | 23 | 1,019 | 230 | 2,110 |
아동 | 235 | 90 | 37 | 386 | 218 | 140 | 29 | 164 | 1,391 | 431 | 3,121 | |
일반 | 221 | 543 | 167 | 1,053 | 250 | 725 | 327 | 139 | 2,328 | 674 | 6,427 | |
총계 | 496 | 693 | 269 | 1,889 | 638 | 889 | 385 | 326 | 4,738 | 1,335 | 11,658 | |
4.3% | 5.9% | 2.3% | 16.2% | 5.5% | 7.6% | 3.3% | 2.8% | 40.6% | 11.5% | 100% |
위치안내
대구광역시 수성구 성동로 70 2층
053-668-1940