주제별 장서현황 (단위 : 권)
(2023. 1. 31. 기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아 | 364 | 358 | 279 | 4,976 | 2,796 | 458 | 408 | 360 | 12,840 | 654 | 23,493 |
아동 | 3,055 | 1,221 | 632 | 3,633 | 5,226 | 1,083 | 956 | 990 | 17,170 | 5,491 | 39,457 |
국외 | 76 | 53 | 59 | 513 | 397 | 202 | 121 | 1,629 | 8,235 | 222 | 11,507 |
일반 | 3,367 | 5,737 | 2,756 | 15,348 | 3,388 | 9,476 | 3,895 | 2,266 | 23,492 | 5,303 | 75,028 |
향토 | 6 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 12 | - | 49 | 174 | 249 |
그림책 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 331 | 3 | 340 |
독립출판물 | 38 | 8 | - | 24 | 1 | 28 | 44 | 2 | 301 | 15 | 461 |
비도서 | 31 | 5 | 6 | 137 | 116 | 33 | 2,859 | 536 | 4 | 217 | 3,944 |
총계 | 6,937 | 7,383 | 3,735 | 24,636 | 11,926 | 11,282 | 8,296 | 5,783 | 62,422 | 12,079 | 154,479 |
4.49% | 4.78% | 2.42% | 15.95% | 7.72% | 7.30% | 5.37% | 3.74% | 40.41% | 7.82% | 100 |
이용자 행태별 장서현황 (단위 : 권)
(2023. 1. 31. 기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아 | 아동 | 국외 | 일반 | 향토 | 큰글 | 국외 | 그림책 | 독립출판물 | 비도서 | |
자료수 | 23,493 | 39,457 | 10,251 | 74,417 | 249 | 611 | 1,256 | 340 | 461 | 3,944 |
15.21% | 25.54% | 6.64% | 48.17% | 0.16% | 0.40% | 0.81% | 0.22% | 0.30% | 2.55% | |
총계 | 73,201(47.4%) | 81,278(52.6%) | ||||||||
154,479(100%) |
연속간행물 현황 (단위 : 종)
구분 | 신문 | 주간 | 격주간 | 월간 | 격월간 | 계간 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이자료실 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 | 25 |
종합자료실 | 20 | 5 | 1 | 44 | 2 | 9 | 81 |
총계 | 21 | 5 | 2 | 65 | 3 | 10 | 106 |