주제별 장서현황 (단위 : 권)
(2023. 11. 30. 기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아 | 439 | 391 | 299 | 5,362 | 3,071 | 525 | 411 | 388 | 14,079 | 719 | 25,685 |
아동 | 3,146 | 1,312 | 680 | 3,732 | 5,768 | 1,159 | 971 | 1,036 | 17,921 | 5,684 | 41,459 |
국외 | 75 | 8 | 54 | 460 | 389 | 115 | 109 | 1,648 | 7,960 | 211 | 11,029 |
일반 | 3,526 | 6,102 | 2,911 | 16,304 | 3,621 | 9,969 | 4,076 | 2,362 | 25,070 | 5,604 | 79,545 |
국외 | 1 | 50 | 8 | 65 | 13 | 92 | 15 | 2 | 1,120 | 42 | 1,408 |
참고 | 14 | - | 7 | 5 | 39 | 18 | 21 | 30 | 3 | 8 | 145 |
향토 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 12 | - | 50 | 190 | 267 |
그림책 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 410 | 3 | 419 |
독립출판물 | 38 | 8 | - | 25 | 1 | 28 | 46 | 2 | 312 | 16 | 476 |
비도서 | 31 | 5 | 6 | 137 | 136 | 33 | 3,090 | 552 | 4 | 217 | 4,211 |
총계 | 7,276 | 7,878 | 3,968 | 26,096 | 13,040 | 11,941 | 8,752 | 6,020 | 66,979 | 12,694 | 164,644 |
4.42% | 4.78% | 2.41% | 15.85% | 7.92% | 7.25% | 5.32% | 3.66% | 40.68% | 7.71% | 100 |
이용자 행태별 장서현황 (단위 : 권)
(2023. 11. 30. 기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아 | 아동 | 국외 | 일반 | 참고 | 향토 | 큰글 | 국외 | 그림책 | 독립출판물 | 비도서 | |
자료수 | 25,685 | 41,459 | 11,029 | 78,817 | 145 | 267 | 718 | 1,408 | 419 | 476 | 4,211 |
15.60% | 25.18% | 6.70% | 47.87% | 0.09% | 0.16% | 0.44% | 0.86% | 0.25% | 0.29% | 2.56% | |
총계 | 78,178(47.5%) | 86,471(52.5%) | |||||||||
164,644(100%) |
연속간행물 현황 (단위 : 종)
구분 | 신문 | 주간 | 격주간 | 월간 | 격월간 | 계간 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이자료실 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 | 25 |
종합자료실 | 20 | 5 | 1 | 44 | 2 | 9 | 81 |
총계 | 21 | 5 | 2 | 65 | 3 | 10 | 106 |