주제별 장서현황 (단위 : 권)
(2024. 12. 31. 기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아 | 420 | 443 | 290 | 5,559 | 3,094 | 516 | 399 | 415 | 14,331 | 734 | 26,201 |
아동 | 3,205 | 1,323 | 671 | 3,929 | 5,841 | 1,207 | 958 | 1,018 | 18,878 | 5,842 | 42,872 |
국외 | 75 | 53 | 55 | 510 | 403 | 116 | 113 | 1,651 | 8,670 | 227 | 11,873 |
일반 | 3,310 | 5,804 | 2,664 | 15,212 | 3,469 | 9,523 | 3,757 | 2,199 | 23,507 | 5,293 | 74,738 |
국외 | 1 | 60 | 8 | 71 | 18 | 92 | 15 | 2 | 1,174 | 44 | 1,485 |
참고 | 14 | - | 7 | 5 | 39 | 18 | 21 | 30 | 3 | 8 | 145 |
향토 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 20 | - | 53 | 203 | 301 |
그림책 | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 490 | 3 | 504 |
독립출판물 | 40 | 9 | - | 27 | 2 | 33 | 57 | 2 | 482 | 18 | 670 |
비도서 | 31 | 5 | 6 | 137 | 136 | 33 | 3,231 | 552 | 4 | 217 | 4,352 |
총계 | 7,105 | 7,698 | 3,704 | 25,466 | 13,006 | 11,540 | 8,572 | 5,869 | 67,592 | 12,589 | 163,141 |
4.4% | 4.7% | 2.3% | 15.6% | 8.0% | 7.1% | 5.3% | 3.6% | 41.4% | 7.7% | 100% |
이용자 행태별 장서현황 (단위 : 권)
(2024. 12. 31. 기준)
구분 | 어린이자료실 | 종합자료실 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아 | 아동 | 국외 | 일반 | 참고 | 향토 | 큰글 | 국외 | 그림책 | 독립출판물 | 비도서 | |
자료수 | 26,201 | 42,872 | 11,873 | 73,963 | 145 | 301 | 775 | 1,485 | 504 | 670 | 4,352 |
16.06% | 26.28% | 7.28% | 45.34% | 0.09% | 0.18% | 0.48% | 0.91% | 0.31% | 0.41% | 2.67% | |
총계 | 80,946(49.62%) | 82,195(50.39%) | |||||||||
163,141(100%) |
연속간행물 현황 (단위 : 종)
(2024. 12. 31. 기준)
구분 | 신문 | 주간 | 격주간 | 월간 | 격월간 | 계간 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이자료실 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 24 |
종합자료실 | 20 | 5 | 1 | 45 | 1 | 8 | 80 |
총계 | 21 | 5 | 3 | 64 | 1 | 10 | 104 |