이용시간 시범운영 중(2024. 8. 28. ~ 정식개관 전)
-
평일 09:00 ~ 18:00
-
주말 09:00 ~ 17:00
-
이번달 휴관일은
- 02
- 09
- 16
- 17
- 18
- 23
- 30
일요일과 공휴일은 휴관입니다.
장서현황 (단위 : 권)(2024. 8. 31. 기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이 | 유아 | 39 | 52 | 65 | 300 | 131 | 23 | 27 | 22 | 763 | 229 | 1,651 |
아동 | 191 | 70 | 28 | 268 | 130 | 96 | 21 | 152 | 738 | 346 | 2,040 | |
일반 | 204 | 499 | 159 | 1,034 | 225 | 640 | 261 | 122 | 2,095 | 572 | 5,811 | |
총계 | 434 | 621 | 252 | 1,602 | 486 | 759 | 309 | 296 | 3,596 | 1,147 | 9,502 | |
4.6% | 6.5% | 2.7% | 16.9% | 5.1% | 8.0% | 3.3% | 3.1% | 37.8% | 12.1% | 100% |
위치안내
대구광역시 수성구 성동로 70 2층
053-668-1940