공립 공공도서관 이용시간
구·군 | 도서관명 | 실별 | 이용시간 | |
---|---|---|---|---|
월~금요일 | 토·일요일 | |||
중구 (2) |
중 앙 | 종합자료실, 인문자료실 | 09:00~22:00 | 09:00~17:00 |
정기간행물실, 디지털자료실 | 09:00~19:00 | |||
어린이실, 국제정보센터, 낙육재 | 09:00~18:00 | |||
열람실 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||
2.28민주운동 기념회관(도서관) |
일반자료실 | 09:00~21:00 | 09:00~17:00 | |
어린이자료실, 유아실, 디지털자료실 | 09:00~18:00 | |||
동구 (4) |
2.28기념학생 | 일반자료실 | 09:00~19:00 | 09:00~17:00 |
어린이자료실 | 09:00~18:00 | |||
동 부 | 종합자료실, 정기간행물실, 디지털자료실 | 09:00~19:00 | 09:00~17:00 | |
어린이열람실, 노인·장애인실, 영어문화정보실 | 09:00~18:00 | |||
열람실 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||
안 심 | 종합자료실, 디지털자료실 | 09:00~22:00 | 09:00~17:00 | |
어린이자료실, 유아실, 디지털자료실 | 09:00~18:00 | |||
신 천 | 종합자료실 | 09:00~20:00 | 09:00~17:00 | |
어린이자료실 | 09:00~18:00 | |||
서구 (6) |
서 부 | 종합자료실, 디지털자료실, 연속간행물코너 | 09:00~19:00 | 09:00~17:00 |
어린이실 | 09:00~18:00 | |||
열람실 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||
서구어린이 | 유아열람실 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | |
어린이열람실 | ||||
디지털도서실 | ||||
비 산 | 종합자료실 | 09:00~20:00 | 09:00~17:00 | |
유아·어린이자료실 | 09:00~18:00 | |||
서구영어 | 종합자료실 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | |
비 원 | 유아·어린이열람실 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | |
종합자료실 | 09:00~20:00 | |||
원고개 | 유아·어린이열람실 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | |
일반자료실 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | ||
남구 (3) |
남 부 | 종합자료실, 지도자료실, 연속간행물실, 디지털자료실 | 09:00~19:00 | 09:00~17:00 |
어린이자료실, 중국문화정보실, 장애인실·어르신방 | 09:00~18:00 | |||
열람실 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||
대명 어울림 | 종합자료실 | 09:00~20:00 | 09:00~17:00 | |
어린이자료실 | 09:00~18:00 | |||
이천 어울림 | 종합자료실 | 09:00~20:00 | 09:00~17:00 | |
어린이자료실 | 09:00~18:00 | |||
북구 (4) |
북 부 | 종합자료실(디지털코너, 정기간행물코너, 장애인코너) | 09:00~19:00 | 09:00~17:00 |
어린이자료실 | 09:00~18:00 | |||
열람실 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||
구수산 | 어문학자료실, 인문학자료실 | 09:00~22:00 | 09:00~17:00 | |
과학자료실 | 09:00~20:00 | |||
어린이자료실, 전자정보실 | 09:00~18:00 | |||
대 현 | 종합자료실 | 09:00~20:00 | 09:00~17:00 | |
어린이자료실 | 09:00~18:00 | |||
태 전 | 종합자료실 | 09:00~20:00 | 09:00~17:00 | |
어린이자료실 | 09:00~18:00 | |||
수성구 (8) |
수 성 | 종합자료실 | 09:00~22:00 | 09:00~17:00 |
정기간행물실, 디지털자료실 | 09:00~19:00 | |||
어린이실 | 09:00~18:00 | |||
시각장애인실 | 09:00~18:00 | |||
열람실 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||
범 어 | 종합자료실 1,2 | 09:00~22:00 | 09:00~17:00 | |
종합자료실3, 국제자료실 | 09:00~20:00 | |||
어린이자료실 | 09:00~18:00 | |||
Gallery Ars's | 10:00~18:00 | 10:00~17:00 | ||
용 학 | 어린이자료실, 멀티플렉스관 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | |
노트북실 | 09:00~20:00 | |||
종합자료실 | 09:00~22:00 | |||
열람실 | 09:00~22:00 | |||
고 산 | 종합자료실 | 09:00~22:00 | 09:00~17:00 | |
어린이자료실 | 09:00~18:00 | |||
책숲길 | 자료실 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | |
물망이 | 자료실 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | |
파동 | 자료실 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | |
무학숲 | 자료실 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | |
달서구 (6) |
두 류 | 종합자료실(디지털존), 범사이상희문고(족보,신문,잡지) | 09:00~19:00 | 09:00~17:00 |
어린이실 | 09:00~18:00 | |||
열람실 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||
도 원 | 종합자료실, 디지털자료실 | 09:00~20:00 | 09:00~17:00 | |
유아자료실, 초등자료실 | 09:00~18:00 | |||
달서어린이 | 유아열람실, 초등열람실, 디지털자료실 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | |
성 서 | 꿈꾸는서재(일반), 디지털e-세상 | 09:00~20:00 | 09:00~17:00 | |
책나라여행, 도란도란 샘터 | 09:00~18:00 | |||
본 리 | 종합자료실, 디지털자료실 | 09:00~20:00 | 09:00~17:00 | |
어린이열람실, 유아열람실 | 09:00~18:00 | |||
달서가족문화 | 유아열람실, 초등열람실, 디지털자료실 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | |
종합자료실 | 09:00~20:00 | |||
달서영어 | 북카페, 디지털자료실, 종합자료실 | 09:00~20:00 | 09:00~17:00 | |
키즈룸 | 09:00~18:00 | |||
달성군 (2) |
달 성 | 종합자료실 | 09:00~19:00 | 09:00~17:00 |
디지털자료실 | 09:00~18:00 | |||
열람실 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ||
달성군립 | 종합자료실, 디지털자료실 | 09:00~22:00 | 09:00~17:00 | |
어린이·유아자료실 | 09:00~18:00 |
휴관일
정기휴관일 | 휴관도서관 |
---|---|
첫째 · 셋째 월요일 | 중앙, 동부, 북부, 두류, 태전 |
둘째 · 넷째 월요일 | 2ㆍ28기념학생, 서부, 남부, 수성, 달성, 구수산, 대현 |
매주 월요일 | 2ㆍ28민주, 안심, 신천, 서구어린이, 비산, 비원, 서구영어, 이천어울림, 대명어울림, 범어, 용학, 고산, 무학숲, 도원, 달서가족문화, 성서, 달성군립 |
매주 금요일 | 원고개, 달서어린이, 본리, 달서영어 |
매주 일요일 | 파동, 책숲길, 물망이 |