대구지역 도서관현황 (2023.01 기준)
구분 | 계 | 공립 | 사립 | ||
---|---|---|---|---|---|
시립 | 교립 | 구립 | |||
공공도서관 | 44 | 7 | 3 | 26 | 8 |
작은도서관 | 264 | 54 | 210 |
구·군별 도서관수 (2023.01 기준)
구분 | 계 | 중구 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 수성구 | 달서구 | 달성군 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공도서관 | 공립 | 36 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 |
사립 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
작은도서관 | 공립 | 54 | 10 | 12 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 11 |
사립 | 210 | 16 | 34 | 9 | 8 | 43 | 29 | 41 | 30 |
공립공공도서관 현황 (2022.07 기준)
구.군 | 도서관명 | 주소 | 연면적(㎡) | 장서수(권) | 좌석수 | 개관일 | 대표전화 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중구 (2) |
중 앙 |
대구광역시 중구 공평로 10길 25번지 (진서타워즈7,8층 : 중구 동덕로 115) |
10,181 | 513,910 | 1,729 |
1919.08.10. (신축이전 1985.12.27.) |
231-2000 | |
228민주운동 기념회관 |
대구광역시 중구 2.28길 9 | 2848(565.15) | 50,274 | 44 | 2013.02.28. | 257-2280 | ||
동구 (6) |
대구2·28기념 학생도서관 |
대구광역시 동구 아양로41길 56 | 6,484 | 284,635 | 847 |
1971.05.05. (1차 이전 1987.06.29.) (2차 이전 2018.12.19.) |
231-2841 | |
동 부 | 대구광역시 동구 신암북로 11길 54 | 7,396 | 332,513 | 1,566 | 1995.09.22. | 231-2200 | ||
안 심 | 대구광역시 동구 금호강변로 360 | 2,469 | 141,427 | 413 | 2012.04.23. | 980-2600 | ||
신 천 | 대구광역시 동구 동부로 6길 65 | 694 | 38,571 | 121 | 2016.05.12. | 980-2600 | ||
한들마을 | 대구광역시 동구 팔공로 101길 47(지묘동 248-2번지) 한들마을도서관 | 286 | 30,059 | 60 | 2005.05.25. | 985-1513 | ||
동 일 | 대구광역시 동구 장등로 8(신천동) | 266 | 16,637 | 91 | 2019. 06. 05. | 755-6003 | ||
서구 (6) |
서 부 | 대구광역시 서구 국채보상로 49길 12 | 7,137 | 304,783 | 1,439 | 1992.12.23. | 231-2400 | |
서구어린이 | 대구광역시 서구 문화로123(이현동) | 1,624 | 54,623 | 247 | 2010.03.10. | 663-3701 | ||
비 산 | 대구광역시 서구 달서로 14길 13 | 488.92 | 24,110 | 70 | 2016.06.29. | 663-3721 | ||
서구영어 | 대구광역시 서구 평리로35길 90-6 | 668.7 | 13,480 | 54 | 2018.04.27. | 663-3861 | ||
비 원 | 대구광역시 서구 달서천로 61안길 10 | 822.52 | 25,331 | 123 | 2018.05.30. | 663-3871 | ||
원고개 | 대구광역시 서구 달서로 43길 12 | 756.73 | 22,634 | 155 | 2018.11.22. | 663-3942 | ||
남구 (3) |
남 부 | 대구광역시 남구 앞산순환로 512 | 7,533 | 342,804 | 1,426 | 1995.12.08. | 231-2300 | |
대명 어울림 | 대구광역시 남구 두류공원로 38-1 | 675 | 13,094 | 64 | 2018.01.26. | 664-3555 | ||
이천 어울림 | 대구광역시 남구 이천로 124 | 1,293.64 | 25,054 | 75 | 2018.05.24. | 664-3571 | ||
북구 (7) |
북 부 | 대구광역시 북구 옥산로 75 | 4,633 | 267,306 | 820 | 1983.11.24. | 231-2600 | |
구수산 | 대구광역시 북구 대천로 21(읍내동) | 3,702 | 119,357 | 568 | 2009.04.13. | 320-5152 | ||
대 현 | 대구광역시 북구 대현남로 43(대현동) | 847 | 59,675 | 186 | 2015.08.25. | 320-5171 | ||
태 전 | 대구광역시 북구 영송로 36-16(태전동) | 936 | 53,347 | 160 | 2017.05.19. | 320-5181 | ||
더불어 숲 | 대구광역시 북구 국우동 1099-1, 해일빌딩 3층 | 321 | 34,125 | 70 | 2008.10.08. | 326-0937 | ||
도토리 | 대구광역시 북구 구암로 146, 3층 | 264 | 18,727 | 84 | 2011.09.08. | 327-0645 | ||
연 암 | 대구광역시 북구 동북로 26길 25-1(산격동) | 323 | 11,233 | 94 | 2015.06.26. | 956-4422 | ||
수성구 (8) |
수 성 | 대구광역시 수성구 만촌로 151 | 5,827 | 297,827 | 1,031 | 1989.06.01. | 231-2500 | |
범 어 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 2451(범어동) | 6,904 | 243,064 | 713 | 2013.07.29. | 668-1600 | ||
용 학 | 대구광역시 수성구 지범로 41길36(범물동) | 4,516 | 162,916 | 659 | 2010.09.13. | 668-1700 | ||
고 산 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 650길6(신매동) | 2,992 | 143,125 | 546 | 2015.12.30. | 668-1900 | ||
소 규 모 |
책숲길 | 대구광역시 수성구 수성로 215, 수옥빌딩 4층(중동) | 338.55 | 32,436 | 61 | 2010.03.30. | 668-1811 | |
물망이 | 대구광역시 수성구 명덕로 443-2 수성2,3가동 주민센터 4층 | 307 | 32,321 | 40 | 2010.04.02. | 666-4390 | ||
파동 | 대구광역시 수성구 파동로 3길 62 파동평생학습센터 1층 | 411 | 26,680 | 66 | 2014.11.01. | 668-1801 | ||
무학숲 | 대구광역시 수성구 청수로40길 73-10(지산동) | 301.5 | 14,851 | 52 | 2019.04.14. | 668-1821 | ||
달서구 (9) |
두 류 | 대구광역시 달서구 공원순환로 8 | 3,461 | 298,573 | 641 | 1981.09.01. | 231-2700 | |
도 원 | 대구광역시 달서구 한실로 113 | 1,228 | 108,887 | 246 | 2006.03.28. | 667-4840 | ||
달서어린이 | 대구광역시 달서구 송현로 45 | 1,381 | 91,672 | 160 | 2006.03.21. | 667-4860 | ||
성 서 | 대구광역시 달서구 선원남로 129 | 1,979 | 102,687 | 301 | 2008.12.23. | 667-4900 | ||
본 리 | 대구광역시 달서구 당산로 37-25 | 2,040 | 98,130 | 310 | 2011.01.12. | 667-4930 | ||
달서가족문화 | 대구광역시 달서구 조암남로 137 | 2,642 | 77,826 | 306 | 2018.04.12. | 667-4970 | ||
달서영어 | 대구광역시 달서구 중흥로6길 10 | 928 | 37,541 | 120 | 2019.07.17. | 667-4950 | ||
새 벗 | 대구광역시 달서구 월배로 170 | 357 | 65,004 | 68 | 1999.10.27. | 631-9105 | ||
푸른초장 | 대구광역시 달서구 달구벌대로 973 | 1139.26 | 38,664 | 150 | 2009.12.17. | 582-3394 | ||
달성군 (3) |
달 성 | 대구광역시 달성군 현풍면 현풍동로 19길 26 | 1,324 | 132,071 | 275 | 1991.12.20. | 582-3394 | |
달성군립 | 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로174길 10-13 | 2,008 | 82,336 | 302 | 2014.03.20. | 584-0011 | ||
비 전 | 대구광역시 달성군 화원읍 인흥길 11 | 495 | 15,092 | 117 | 2016.04.14. | 639-2140 |