대구지역 도서관현황 (2024.11. 기준)
구분 | 계 | 공립 | 사립 | ||
---|---|---|---|---|---|
시립 | 교립 | 구립 | |||
공공도서관 | 48 | 7 | 4 | 29 | 8 |
작은도서관 | 268 | 54 | 214 |
구·군별 도서관수 (2024.11. 기준)
구분 | 계 | 중구 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 수성구 | 달서구 | 달성군 | 군위군 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공도서관 | 공립 | 40 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 |
사립 | 8 | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | |
작은도서관 | 공립 | 54 | 9 | 12 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 11 | 1 |
사립 | 214 | 17 | 32 | 9 | 8 | 46 | 26 | 41 | 35 | - |
공립공공도서관 현황 (2024.11. 기준)
구.군 | 도서관명 | 주소 | 연면적(㎡) | 장서수(권) | 좌석수 | 개관일 | 대표전화 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중구(2) | 국채보상운동기념도서관 | 대구광역시 중구 공평로 10길 25(동인동2가) | 6,376 | 510,769 | 591 | 1919.08.10. (신축이전 1985.12.27.) |
231-2000 | |
228민주운동기념회관 | 대구광역시 중구 2.28길 9 | 2848 (565.15) |
53,326 | 44 | 2013.02.28. | 257-2280 | ||
동구(6) | 대구2·28기념학생도서관 | 대구광역시 동구 아양로41길 56 | 6,484 | 302,455 | 880 | 1971.05.05. (1차 이전 1987.06.29.) (2차 이전 2018.12.19.) |
231-2841 | |
동 부 | 대구광역시 동구 신암북로11길 54 | 7,395 | 335,629 | 1,566 | 1995.09.22. | 231-2200 | ||
안 심 | 대구광역시 동구 금호강변로 360 | 2,469 | 143,316 | 413 | 2012.04.23. | 980-2600 | ||
신 천 | 대구광역시 동구 동부로6길 65 | 694 | 43,083 | 113 | 2016.05.12. | 980-2600 | ||
한들마을 | 대구광역시 동구 팔공로101길 47(지묘동 248-2번지) 한들마을도서관 | 286 | 25,303 | 60 | 2005.05.25. | 985-1513 | ||
동 일 | 대구광역시 동구 장등로 8(신천동) | 266 | 17,174 | 91 | 2019.05.21. | 755-6003 | ||
서구(7) | 서 부 | 대구광역시 서구 국채보상로49길 12 | 7,025 | 345,803 | 865 | 1992.12.23. | 231-2400 | |
서구어린이 | 대구광역시 서구 문화로123(이현동) | 1,624 | 60,347 | 247 | 2010.03.10. | 663-3701 | ||
비 산 | 대구광역시 서구 달서로14길 13 | 488.92 | 28,256 | 70 | 2016.06.29. | 663-3721 | ||
서구영어 | 대구광역시 서구 평리로35길 90-6 | 668.7 | 16,849 | 54 | 2018.04.27. | 663-3861 | ||
비 원 | 대구광역시 서구 달서천로61안길 10 | 822.52 | 30,126 | 123 | 2018.05.30. | 663-3871 | ||
원고개 | 대구광역시 서구 달서로43길 12 | 756.73 | 28,853 | 155 | 2018.11.22. | 663-3942 | ||
New평리 | 대구광역시 서구 평리로 73길 37 | 1,692 | 12,691 | 202 | 2024.02.05. | 663-3881 | ||
남구(3) | 남 부 | 대구광역시 남구 앞산순환로 512 | 7,533 | 358,503 | 1,405 | 1995.12.08. | 231-2300 | |
대명 어울림 | 대구광역시 남구 두류공원로 38-1 | 675 | 14,329 | 64 | 2018.01.26. | 664-3555 | ||
이천 어울림 | 대구광역시 남구 이천로 124 | 1,293.64 | 29,622 | 75 | 2018.05.24. | 664-3571 | ||
북구(7) | 북 부 | 대구광역시 북구 옥산로 75 | 4,633 | 295,358 | 820 | 1983.11.24. | 231-2600 | |
구수산 | 대구광역시 북구 대천로 21(읍내동) | 3,702 | 132,554 | 568 | 2009.04.13. | 320-5152 | ||
대 현 | 대구광역시 북구 대현남로 43(대현동) | 847 | 68,085 | 186 | 2015.08.25. | 320-5171 | ||
태 전 | 대구광역시 북구 영송로 36-16(태전동) | 936 | 60,215 | 160 | 2017.05.19. | 320-5181 | ||
더불어 숲 | 대구광역시 북구 국우동 1099-1, 해일빌딩 3층 | 321 | 37,236 | 70 | 2008.10.08. | 326-0937 | ||
도토리 | 대구광역시 북구 구암로 146, 3층 | 265 | 18,878 | 84 | 2011.09.08. | 327-0645 | ||
연 암 | 대구광역시 북구 동북로26길 25-1(산격동) | 322 | 11,751 | 94 | 2015.06.29. | 956-4422 | ||
수성구(10) | 수 성 | 대구광역시 수성구 만촌로 151 | 5,580 | 312,677 | 853 | 1989.06.01. | 231-2500 | |
범 어 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 2451(범어동) | 6,904 | 275,669 | 713 | 2013.07.29. | 668-1600 | ||
용 학 | 대구광역시 수성구 지범로41길 36(범물동) | 4,516 | 178,106 | 659 | 2010.09.13. | 668-1700 | ||
고 산 | 대구광역시 수성구 달구벌대로650길 6(신매동) | 2,992 | 162,316 | 546 | 2015.12.30. | 668-1900 | ||
소 규 모 |
책숲길 | 대구광역시 수성구 수성로 215, 수옥빌딩 4층(중동) | 338.55 | 35,503 | 61 | 2010.03.30. | 668-1650 | |
물망이 | 대구광역시 수성구 명덕로 443-2 수성2,3가동 주민센터 4층 | 307 | 36,139 | 40 | 2010.04.02. | 666-4390 | ||
파동 | 대구광역시 수성구 파동로3길 62 파동평생학습센터 1층 | 411 | 27,592 | 66 | 2014.11.01. | 668-1801 | ||
무학숲 | 대구광역시 수성구 청수로40길 73-10(지산동) | 301.5 | 17,069 | 52 | 2019.04.14. | 668-1821 | ||
황금책 문화센터 | 대구광역시 수성구 청솔로2길 64(황금동, 황금2동 행정복지센터 1층) | 479.81 | 7,151 | 80 | 2023.04.14. | 668-1660 | ||
수성못그림책도서관 | 대구광역시 수성구 무학로 112, 1층 | 437.99 | 5,142 | 84 | 2024.09.29. | 668-1770 | ||
달서구(9) | 두 류 | 대구광역시 달서구 공원순환로 8 | 3,461 | 296,804 | 633 | 1981.09.01. | 231-2700 | |
도 원 | 대구광역시 달서구 한실로 113 | 1,228 | 105,024 | 246 | 2006.03.28. | 667-4840 | ||
달서어린이 | 대구광역시 달서구 송현로 45 | 1,381 | 85,526 | 160 | 2006.03.21. | 667-4860 | ||
성 서 | 대구광역시 달서구 선원남로 129 | 1,979 | 100,942 | 301 | 2008.12.23. | 667-4900 | ||
본 리 | 대구광역시 달서구 당산로 37-25 | 2,040 | 97,696 | 310 | 2011.01.12. | 667-4930 | ||
달서가족문화 | 대구광역시 달서구 조암남로 137 | 2,642 | 78,332 | 220 | 2018.04.12. | 667-4970 | ||
달서영어 | 대구광역시 달서구 중흥로6길 10 | 928 | 40,961 | 120 | 2019.07.17. | 667-4950 | ||
새 벗 | 대구광역시 달서구 월배로 170 | 357 | 66,896 | 68 | 1999.10.27. | 631-9105 | ||
푸른초장 | 대구광역시 달서구 달구벌대로 973 | 1139.26 | 41,252 | 150 | 2009.12.17. | 582-3394 | ||
달성군(3) | 달 성 | 대구광역시 달성군 현풍면 현풍동로19길 26 | 1,861 | 140,255 | 356 | 1991.12.20. | 582-3394 | |
달성군립 | 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로174길 10-13 | 2,008 | 96,263 | 302 | 2014.03.20. | 584-0011 | ||
아 트 | 대구광역시 달성군 가창면 우록길 131 | 579 | 50,000 | 60 | 2024.01.19. | 952-5252 | ||
군위군(1) | 삼국유사군위도서관 | 대구광역시 군위군 군위읍 군청로 175 | 2,205 | 82,008 | 180 | 1975.05.27. | 054- 382-3964 |