정기간행물목록
현황
구분 | 종수 | 부수 | |
---|---|---|---|
신문 | 일간 | 8 | 8 |
격일간 | 1 | 1 | |
주간 | 1 | 1 | |
소계 | 10 | 10 | |
잡지 | 주간 | 4 | 4 |
월간 | 20 | 20 | |
격월간 | 1 | 1 | |
계간 | 2 | 2 | |
소계 | 27 | 27 | |
총계 | 37종 | 37부 |
신문
번호 | 신문명 | 발행처 | 간별 | 부수 | 연간수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 동아일보 | 동아일보사 | 일간 | 1 | 300 |
2 | 매일신문 | 매일신문사 | 〃 | 1 | 300 |
3 | 스포츠조선 | 조선일보사 | 〃 | 1 | 300 |
4 | 영남일보 | 영남일보사 | 〃 | 1 | 300 |
5 | 조선일보 | 조선일보사 | 〃 | 1 | 300 |
6 | 한국경제신문 | 한국경제신문사 | 〃 | 1 | 300 |
7 | 한겨레신문 | 한겨레신문사 | 〃 | 1 | 300 |
8 | 경향신문 | 경향신문사 | 〃 | 1 | 300 |
9 | 농민신문 | 농민신문사 | 격일간 | 1 | 150 |
10 | 비슬신문 | 비슬신문사 | 주간 | 1 | 52 |
계 | 10종 | 10부 |
잡지(주간)
번호 | 잡지명 | 발행처 | 간별 | 부수 | 연간수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 매경이코노미 | 매일경제신문사 | 주간 | 1 | 50 |
2 | 씨네21 | 시네21 | 주간 | 1 | 50 |
3 | Time(영문) | time사 | 주간 | 1 | 50 |
4 | 시사저널 | 시사저널사 | 주간 | 1 | 50 |
소계 | 4종 | 4부 |
잡지(월간)
번호 | 잡지명 | 발행처 | 간별 | 부수 | 연간수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 고교독서평설 | 지학사 | 월간 | 1 | 12 |
2 | 중학독서평설 | 지학사 | 월간 | 1 | 12 |
3 | 초등독서평설 | 지학사 | 월간 | 1 | 12 |
4 | 산 | 조선매거진 | 월간 | 1 | 12 |
5 | 여행스케치 | 하이미디어 | 월간 | 1 | 12 |
6 | 우먼센스 | 서울문화사 | 월간 | 1 | 12 |
7 | 행복이 가득한 집 | 디자인하우스 | 월간 | 1 | 12 |
8 | 프리스쿨 | 아에이오우디자인 | 월간 | 1 | 12 |
9 | 건강 다이제스트 | 건강다이제스트사 | 월간 | 1 | 12 |
10 | 고래가 그랬어 | 고래가 그랬어 | 월간 | 1 | 12 |
11 | 개똥이네 놀이터 | 보리 | 월간 | 1 | 12 |
12 | 신동아 | 동아일보사 | 월간 | 1 | 12 |
13 | 좋은생각 | 좋은생각사람들 | 월간 | 1 | 12 |
14 | 나침반 36.5º | 36.5커뮤니케이션즈 | 월간 | 1 | 12 |
15 | 과학동아 | 동아사이언스 | 월간 | 1 | 12 |
16 | 수학동아 | 동아사이언스 | 월간 | 1 | 12 |
17 | 리크루트 | 리크루트사 | 월간 | 1 | 12 |
18 | 앱스토리(APPSTORY) | 휴먼웍스 | 월간 | 1 | 12 |
19 | 새농사 | 새농사 | 월간 | 1 | 12 |
20 | 농경과 원예 | 농경과원예사 | 월간 | 1 | 12 |
소계 | 20종 | 20부 |
잡지(격월간)
번호 | 잡지명 | 발행처 | 간별 | 부수 | 연간수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 녹색평론 | 녹색평론사 | 격월간 | 1 | 6 |
소계 | 1종 | 1부 |
잡지(계간)
번호 | 잡지명 | 발행처 | 간별 | 부수 | 연간수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 창작과비평 | 창비 | 계간 | 1 | 4 |
2 | 시와반시 | 시와반시사 | 계간 | 1 | 4 |
소계 | 2종 | 2부 |