정기간행물목록
현황
구분 | 종수 | 부수 | |
---|---|---|---|
신문 | 일간 | 9 | 9 |
격일간 | 1 | 1 | |
주간 | 1 | 1 | |
소계 | 11 | 11 | |
잡지 | 주간 | 3 | 3 |
월간 | 27 | 27 | |
격주간 | 2 | 2 | |
계간 | 2 | 2 | |
소계 | 34 | 34 | |
총계 | 45종 | 45부 |
신문
번호 | 신문명 | 발행처 | 간별 | 부수 | 연간수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 동아일보 | 동아일보사 | 일간 | 1 | 300 |
2 | 매일신문 | 매일신문사 | 〃 | 1 | 300 |
3 | 스포츠조선 | 조선일보사 | 〃 | 1 | 300 |
4 | 영남일보 | 영남일보사 | 〃 | 1 | 300 |
5 | 조선일보 | 조선일보사 | 〃 | 1 | 300 |
6 | 한국경제신문 | 한국경제신문사 | 〃 | 1 | 300 |
7 | 한겨레신문 | 한겨레신문사 | 〃 | 1 | 300 |
8 | 경향신문 | 경향신문사 | 〃 | 1 | 300 |
9 | 국민일보 | 국민일보사 | 〃 | 1 | 52 |
10 | 농민신문 | 농민신문사 | 격일간 | 1 | 150 |
11 | 비슬신문 | 비슬신문사 | 주간 | 1 | 52 |
계 | 11종 | 11부 |
잡지(주간)
번호 | 잡지명 | 발행처 | 간별 | 부수 | 연간수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 매경이코노미 | 매일경제신문사 | 주간 | 1 | 50 |
2 | 씨네21 | 시네21 | 주간 | 1 | 50 |
3 | Time(영문) | time사 | 주간 | 1 | 50 |
소계 | 3종 | 3부 |
잡지(격주간)
번호 | 잡지명 | 발행처 | 간별 | 부수 | 연간수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 어린이 과학동아 | 동아사이언스 | 격주간 | 1 | 24 |
2 | 어린이 수학동아 | 동아사이언스 | 격주간 | 1 | 24 |
소계 | 2종 | 2부 |
잡지(월간)
번호 | 잡지명 | 발행처 | 간별 | 부수 | 연간수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 개똥이네 놀이터 | 보리 | 월간 | 1 | 12 |
2 | 건강다이제스트 | 건강다이제스트사 | 월간 | 1 | 12 |
3 | 고교독서평설/td> | 지학사 | 월간 | 1 | 12 |
4 | 고래가 그랬어 | 고래가 그랬어 | 월간 | 1 | 12 |
5 | 과학동아 | 동아사이언스 | 월간 | 1 | 12 |
6 | 굿모닝 팝스 | 한국방송출판 | 월간 | 1 | 12 |
7 | 나침반 36.5도 | 36.5커뮤니케이션즈 | 월간 | 1 | 12 |
8 | 논술 위즈키즈 | 교원 | 월간 | 1 | 12 |
9 | 농경과 원예 | 농경과원예사 | 월간 | 1 | 12 |
10 | 리크루트 | 리크루트사 | 월간 | 1 | 12 |
11 | 산 | 조선매거진 | 월간 | 1 | 12 |
12 | 새농사 | 새농사 | 월간 | 1 | 12 |
13 | 수학동아 | 동아사이언스 | 월간 | 1 | 12 |
14 | 신동아 | 동아일보사 | 월간 | 1 | 12 |
15 | 어린이동산 | 농민신문사 | 월간 | 1 | 12 |
16 | 여행스케치 | 하이미디어 | 월간 | 1 | 12 |
17 | 우먼센스 | 서울문화사 | 월간 | 1 | 12 |
18 | 과학소년 | 교원문고 | 월간 | 1 | 12 |
19 | 월간조선 | 조선뉴스프레스 | 월간 | 1 | 12 |
20 | 좋은생각 | 좋은생각사람들 | 월간 | 1 | 12 |
21 | 중학독서평설 | 지학사 | 월간 | 1 | 12 |
22 | 초등독서평설 | 지학사 | 월간 | 1 | 12 |
23 | 행복이 가득한 집 | 디자인하우스 | 월간 | 1 | 12 |
24 | 객석 | 객석컴퍼니 | 월간 | 1 | 12 |
25 | 내셔널 지오그래픽 | YBM시사 | 월간 | 1 | 12 |
26 | 디지털 농업 | 농민신문사 | 월간 | 1 | 12 |
27 | 월간중앙 | 중앙일보사 | 월간 | 1 | 12 |
소계 | 27종 | 27부 |
잡지(계간)
번호 | 잡지명 | 발행처 | 간별 | 부수 | 연간수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 창작과비평 | 창비 | 계간 | 1 | 4 |
2 | 시와반시 | 시와반시사 | 계간 | 1 | 4 |
소계 | 2종 | 2부 |