본리도서관 실별안내입니다.
실별안내와 각 층수의 면적을 안내해드리고 있습니다.
실별안내
층별 | 자료실 | 운영내역 | 전화번호 |
---|---|---|---|
1층 | 사무실 | 본리도서관 운영 총괄(공모사업 추진, 문화강좌, 청사관리 등) | 053-667-4911~4 |
유아열람실 | 유아도서, 도서관 견학, 북스타트 운영 | 053-667-4915~6 | |
어린이열람실 | 어린이도서, 어린이 신문 및 잡지 열람, 독서통장 발급 | ||
2층 | 종합자료실 | 청소년 및 성인도서, 독서치료도서, 큰글자도서 대출반납, 신문 및 잡지 열람 등 | 053-667-4917~8 |
3층 | 디지털자료실 | PC이용(정보검색, 문서작성 등), DVD대여 | 053-667-4920 |
프로그램실 | 동아리 운영, 각종 독서문화행사 | ||
시청각실 | 문화강좌, 영화상영, 각종 독서문화행사 |
시설현황
구분 | 주요시설(좌석수) | 면적(㎡) |
---|---|---|
지하1층 | 서고/수선실, 전기실, 주차장 등 | 410.31㎡ |
1층 | 어린이열람실(50석), 유아열람실(20석), 이야기방(15석), 수유실 등 | 515.7㎡ |
2층 | 종합자료실(100석) | 521.4㎡ |
3층 | 디지털자료실(25석), 시청각실(70석), 프로그램실(30석), 수서실 | 592.88㎡ |