시설개요
도서관명 | 위치 | 규모 | 부지 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
구수산도서관 | 북구 대천로21(읍내동) | 건물연면적 3,702㎡(지하1층, 지상 3층) | 10,454㎡ | 자료실, 문화강좌실, 사무실 등 |
층별안내
층별 | 명칭(실별) | 면적 | 좌석수 | 용도 |
---|---|---|---|---|
지하 797.25㎡ |
북카페 | 221.95㎡ | 70 | 휴게공간 | 아틀리에 | 109.00㎡ | - | 전시공간 |
행복나눔방 | 29.16㎡ | 16 | 독서 및 도서관련 프로그램 운영 | |
생각나눔방 | 17.92㎡ | 10 | 독서 및 도서관련 프로그램 운영 | |
보존서고 | 155.16㎡ | - | 기간경과 자료나 가치 있는 자료보관 | |
전기실 | 58.80㎡ | - | - | |
발전기실 | 23.10㎡ | - | - | |
기계실 | 182.16㎡ | - | - | |
1층 672.07㎡ |
꿈키움실(유아) | 221.95㎡ | 70 | 북스타트룸 등 유아도서 열람 공간 |
꿈키움실(아동) | 231.00㎡ | 80 | 아동도서 열람 공간 | |
미디어창작실 | 82.50㎡ | 10 | - | |
사무실 | 136.62㎡ | - | 사무공간 | |
2층 620.35㎡ |
문학실 | 231.00㎡ | 45 | - |
배움 1, 2, 3 | 195.36㎡ | 100 | 독서 및 도서관련 프로그램 운영 | |
회의실 | 15.99㎡ | - | - | |
구수산홀 | 178.00㎡ | 141 | 공연, 행사 | |
3층 651.01㎡ |
종합자료실 | 589.54㎡ | 100 | - |
전산실 | 61.47㎡ | - | 전산시스템 운영 | |
계 | - | 2,740.68㎡ | 642 | - |