층별안내※ 지하1층 ~ 지상 5층 와이파이(무선인터넷) 사용가능
층별 | 면적(㎡) | 용도 | 좌석 수 |
---|---|---|---|
합계 | 6,904 | - | - |
지하 1층 | 2,193 | 어린이실, 김만용·박수년홀, 보존서고, 전기·기계실, 수유실 | 어린이실 202, 김만용 박수년홀 140 |
지상 1층 | 740 | 전산실, 방재실, 무인도서반납기, 사무실 메이커스페이스, 카페더로즈 |
|
지상 2층 | 780 | 국제자료실, 키즈룸, 스터디룸 | 국제자료실 91 |
지상 3층 | 1,069 | 종합자료실1, 종합자료실2 | 종합자료실 147 |
지상 4층 | 1,054 | 종합자료실3, 문화강좌실, 미디어 창작소 | 종합자료실 73, 문화강좌실 100 |
지상 5층 | 1,068 | 평생학습관, 창의체험센터 및 청소년상담센터, 휴게실 등 | 창체및강좌실 165 |




