국내 정기간행물 목록
번호 | 간행물명 | 간별 | 위치 |
---|---|---|---|
1 | 개똥이네놀이터+개똥이네집 | 월간 | 어린이자료실 |
2 | 고래가 그랬어 | 월간 | |
3 | 고래가 숨 쉬는 도서관 | 계간 | |
4 | 과학소년 | 월간 | |
5 | 논술 위즈키즈 | 월간 | |
6 | 독해킹 | 주간 | |
7 | 소년문학 | 월간 | |
8 | 수학동아 | 월간 | |
9 | 신나는NIE시사원정대 | 월간 | |
10 | 아망 | 월간 | |
11 | 어린이 과학동아 | 격주간 | |
12 | 어린이경제신문 | 주간 | |
13 | 어린이동산 | 월간 | |
14 | 엄마는 생각쟁이 | 월간 | |
15 | 월간 우등생 과학 | 월간 | |
16 | 월간 우등생 논술 | 월간 | |
17 | 월간 유아 | 월간 | |
18 | 위매거진 | 격월간 | |
19 | 창비어린이 | 계간 | |
20 | 초등 독서평설 | 월간 | |
21 | 프리스쿨 | 월간 | |
22 | PC사랑 | 계간 | 종합자료실3 |
23 | 건강 다이제스트 | 월간 | |
24 | 게이머즈 | 연10회 | |
25 | 고교 독서평설 | 월간 | |
26 | 고시계 | 월간 | |
27 | 골프 다이제스트 | 월간 | |
28 | 교육과 사색 | 월간 | |
29 | 굿모닝 팝스 | 월간 | |
30 | 기획회의 | 월간 | |
31 | 까사리빙 | 월간 | |
32 | 내셔널 지오그래픽 | 월간 | |
33 | 농경과 원예 | 격주간 | |
34 | 뉴필로소퍼 | 월간 | |
35 | 더그아웃 | 월간 | |
36 | 더 스파이크 | 월간 | |
37 | 뚜르드몽드 | 월간 | |
38 | 럭셔리 | 계간 | |
39 | 르몽드 디플로마티크 | 월간 | |
40 | 리빙센스 | 월간 | |
41 | 리크루트 | 월간 | |
42 | 머니S | 월간 | |
43 | 메종 | 월간 | |
44 | 멜로우 독 | 월간 | |
45 | 멜로우 캣 | 주간 | |
46 | 모두(MODU) | 월간 | |
47 | 문학사상 | 계간 | |
48 | 민들레 | 계간 | |
49 | 베스트 일레븐 | 월간 | |
50 | 보그VOGUE | 격월간 | |
51 | 블루 스트리트 | 계간 | |
52 | 비디오디지털카메라매거진 VDCM | 월간 | |
53 | 빅이슈 | 월간 | |
54 | 스켑틱 | 격주간 | |
55 | 시사인 | 계간 | |
56 | 신동아 | 월간 | |
57 | 씨네21 | 주간 | |
58 | 아웃도어 | 주간 | |
59 | 아트인컬쳐 | 월간 | |
60 | 어라운드 | 월간 | |
61 | 에듀윌 시사상식 | 격월간 | |
62 | 에스콰이어 | 월간 | |
63 | 연합 이매진 | 월간 | |
64 | 우리교육 | 월간 | |
65 | 우먼센스 | 계간 | |
66 | 월간 객석 | 계간 | |
67 | 월간 국가고시 | 월간 | |
68 | 월간 낚시 21 | 월간 | |
69 | 월간 디자인 | 월간 | |
70 | 월간 미술 | 월간 | |
71 | 월간 바둑 | 월간 | |
72 | 월간 비건 | 월간 | |
73 | 월간 오디오 | 월간 | |
74 | 월간 인테리어 | 월간 | |
75 | 월간 조선 | 월간 | |
76 | 유레카 | 월간 | |
77 | 음악춘추 | 월간 | |
78 | 이달의 신기술 | 월간 | |
79 | 인디고잉 | 월간 | |
80 | 일러스트 | 월간 | |
81 | 일본어 저널 | 월간 | |
82 | 전원속의 내 집 | 월간 | |
83 | 점프볼 | 월간 | |
84 | 주부생활 | 월간 | |
85 | 중학 독서평설 | 월간 | |
86 | 지큐 GQ | 월간 | |
87 | 차와 문화 | 월간 | |
88 | 창작과 비평 | 월간 | |
89 | 커피앤티 | 격월간 | |
90 | 컨셉 | 계간 | |
91 | 큰글씨 좋은생각 | 월간 | |
92 | 투머로우 | 월간 | |
93 | 트래비 | 계간 | |
94 | 하버드 비즈니스 리뷰 코리아 | 격월간 | |
95 | 학교도서관저널 | 월간 | |
96 | 한국연극 | 월간 | |
97 | 행복이 가득한 집 | 연10회 | |
98 | 현대문학 | 월간 | |
99 | 환경과 조경 lak | 월간 |
국내 신문 목록
번호 | 신문명 | 위치 |
---|---|---|
1 | 어린이동아 | 어린이자료실 |
2 | 어린이조선일보 | |
3 | 경북매일신문 | 종합자료실3 |
4 | 경북일보 | |
5 | 경향신문 | |
6 | 대구신문 | |
7 | 대구일보 | |
8 | 동아일보 | |
9 | 매일경제 | |
10 | 매일신문 | |
11 | 서울신문 | |
12 | 스포츠동아 | |
13 | 영남일보 | |
14 | 일간스포츠 | |
15 | 조선일보 | |
16 | 중앙일보 | |
17 | 한겨레신문 | |
18 | 한국경제신문 |
국외 정기간행물 목록(국제자료실)
번호 | 간행물명 | 간별 |
---|---|---|
1 | Adventure Box | 연10회 |
2 | Animals and you | 연14회 |
3 | ASK | 연9회 |
4 | BABYBUG | 연 9회 |
5 | CLICK | 연 9회 |
6 | Cricket | 연 9회 |
7 | Discovery Box | 연10회 |
8 | Junior Times | 주간 |
9 | kids Times | 주간 |
10 | Ladybug | 연9회 |
11 | National Geographic Kids | 연10회 |
12 | Spider | 연 9회 |
13 | TEEN BREATHE | 연 9회 |
14 | Teen Times | 주간 |
15 | 25 BEAUTIFUL HOMES | 월간 |
16 | Architectural Record | 월간 |
17 | Art & Decoration | 연10회 |
18 | Art in America | 연11회 |
19 | BBC Music | 월간 |
20 | BBC OLIVE | 월간 |
21 | Better homes&Gardens | 연10회 |
22 | Biteki 美的 | 월간 |
23 | Blocks | 월간 |
24 | Conde Nast Traveler UK | 연10회 |
25 | dancyu ダンチュウ | 월간 |
26 | Delicious | 연11회 |
27 | Discover | 연8회 |
28 | Esquire US | 연9회 |
29 | Forbes (ASIA) | 연 9회 |
30 | Foregin Policy | 연4회 |
31 | Four Four Two | 월간 |
32 | Golf Magazine | 월간 |
33 | GOURMET TRAVELLER | 연12회 |
34 | GQ US | 연11회 |
35 | GRAMOPHONE | 연12회 |
36 | Harvard Business Review | 격월간 |
37 | IDN | 격월간 |
38 | Marie Claire France | 월간 |
39 | Men's Health US | 연10회 |
40 | Milk | 계간 |
41 | Monocle | 연10회 |
42 | Motor Trend | 월간 |
43 | National Geographic | 월간 |
44 | National Geographic HiStory | 연 6회 |
45 | Newsweek 日本版 | 주간 |
46 | Readers Digest | 월간 |
47 | ROLLING STONE | 연12회 |
48 | RUNNERS WORLD | 격월간 |
49 | Scientific American | 월간 |
50 | Sports lllustrated | 연16회 |
51 | The Economist | 주간 |
52 | TIME | 주간 |
53 | TOTAL FILM | 연12회 |
54 | Traver&Leisure | 연11회 |
55 | Vogue | 월간 |
56 | Wine Spectator | 연15회 |
57 | WOMEN`S HEALTH | 연10회 |
국외 신문 목록(국제자료실)
번호 | 신문명 |
---|---|
1 | Financial Times(아시아판) |
2 | Korea Herald |
3 | Korea Times |
4 | New York Times(홍콩) |
5 | 니혼게이자이(日本經濟新聞)(일본) |
6 | 아사히신문(朝日新聞)(일본) |
7 | 인민일보(人民日報)(중국) |
문의 : 범어도서관 독서문화팀 간행물담당자 053)668-1631
책숲길 정기간행물 목록
번호 | 정기간행물명 | 간별 |
---|---|---|
1 | 과학소년 | 월간 |
2 | 개똥이네 놀이터 | 월간 |
3 | 수학동아 | 월간 |
4 | 시사원정대 | 월간 |
5 | 아망 | 월간 |
6 | 어린이 과학동아 | 격주간 |
7 | 위즈키즈 | 월간 |
8 | 초등 독서평설 | 월간 |
9 | 건강 다이제스트 | 월간 |
10 | 내셔널지오그래픽 | 월간 |
11 | 동화읽는 어른 | 월간 |
12 | 시사인 | 주간 |
13 | 우먼센스 | 월간 |
14 | 월간조선 | 월간 |
15 | 위매거진 | 격원간 |
16 | 큰글씨 좋은생각 | 월간 |
17 | 타임 | 주간 |
책숲길 신문 목록
번호 | 신문명 |
---|---|
1 | 동아일보 |
2 | 매일신문 |
문의 : 책숲길도서관 담당자 053)668-1651
물망이 정기간행물 목록
번호 | 정기간행물명 | 간별 |
---|---|---|
1 | 과학소년 | 월간 |
2 | 수학동아 | 월간 |
3 | 아망 | 월간 |
4 | 어린이 과학동아 | 격주간 |
5 | 어린이동산 | 월간 |
6 | 개똥이네 놀이터 | 월간 |
7 | 위즈키즈 | 월간 |
8 | 초등 독서평설 | 월간 |
9 | 리빙센스 | 월간 |
10 | 연합이매진 | 월간 |
11 | 우먼센스 | 월간 |
물망이 신문 목록
번호 | 신문명 |
---|---|
1 | 영남일보 |
2 | 조선일보 |
3 | 중앙일보 |
문의 : 물망이도서관 담당자 053)666-4393