정기간행물목록
지면 신문 목록
번호 | 간기 | 신문명 | 장소 |
---|---|---|---|
1 | 일간 | 조선일보 | 일반자료실 |
2 | 매일신문 | ||
3 | 대구신문 | ||
4 | 대구일보 | ||
5 | 중앙일보 | ||
6 | 한겨례 | ||
7 | 한국경제 | ||
8 | 경북일보 | ||
9 | 영남일보 | ||
10 | 동아일보 | ||
계 | 10종 |
전자 신문 목록
번호 | 간기 | 신문명 | 장소 |
---|---|---|---|
1 | 일간 | 국민일보 | 3층 로비 전자신문 |
2 | 매일신문 | ||
3 | 머니투데이 | ||
4 | 서울신문 | ||
5 | 아시아투데이 | ||
6 | 일간스포츠 | ||
7 | 코리아헤럴드 | ||
8 | 한국일보 | ||
9 | 서울경제 | ||
10 | 전자신문 | ||
계 | 10종 |
일반 잡지 구독 목록
번호 | 간기 | 잡지명 | 발행사 | 장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주간 | 시사IN | 참언론 | 일반자료실 | ||
2 | 한겨례21 | 한겨례신문사 | ||||
3 | 이코노미스트 | 이데일리M | ||||
4 | 주간조선 | 조선일보사 | ||||
5 | 격주간 | TIME(asia) | TIME | |||
6 | 월간 | 뉴턴 | 한국뉴턴 | |||
7 | 과학동아 | 동아사이언스 | ||||
8 | 내셔널지오그래픽 | YBM(시사) | ||||
9 | 월간조선 | 월간조선사 | ||||
10 | 월간사진 | 월간사진 | ||||
11 | BBC사이언스 | BBC사이언스 | ||||
12 | 행복이가득한집 | 디자인하우스 | ||||
13 | 트래비 | 트래비 | ||||
14 | 신동아 | 동아일보사 | ||||
15 | 동화로읽는어른 | 어린이도서연구회 | ||||
16 | 격월간 | 디지털인사이트 | 웹스미디어 | |||
17 | 사각아트(SAGAC ART) | 아트플래닝 | ||||
18 | 계간 | 스켑틱 | 바다출판사 | |||
19 | 시와반시 | 시와반시사 | ||||
20 | 창작과비평 | 창비 | ||||
계 | 20종 |
어린이 잡지 구독 목록
번호 | 간기 | 잡지명 | 발행사 | 장소 |
---|---|---|---|---|
1 | 격주간 | 어린이과학동아 | 동아사이언스 | 어린이도서코너 |
2 | 어린이수학동아 | 동아사이언스 | ||
3 | 월간 | 독서평설(고교) | 지학사 | |
4 | 독서평설(중학) | 지학사 | ||
5 | 내셔널지오그래픽 키즈 | 유피에이 | ||
6 | 행복한논술(중등) | 이태종NIE연구소 | ||
7 | 개똥이네놀이터 | 보리 | ||
8 | 과학소년 | 교원문고 | ||
9 | 위즈키즈 | 교원문고 | ||
10 | 독서평설(초등) | 지학사 | ||
11 | 시사원정대 | 동아이지에듀 | ||
계 | 11종 |